Cranfield Point Tide Table
≈Low Tide is in 1 hour time
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 04:09 | 3.88 | High Tide |
| 10:04 | 1.86 | Low Tide |
| 16:18 | 4.14 | High Tide |
| 22:49 | 1.75 | Low Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 04:59 | 3.77 | High Tide |
| 11:04 | 2 | Low Tide |
| 17:12 | 3.97 | High Tide |
| 23:52 | 1.86 | Low Tide |

