Baltimore Tide Table
≈High Tide was 2 hours ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 02:41 | 3.25 | High Tide |
| 08:51 | 0.82 | Low Tide |
| 15:07 | 3.43 | High Tide |
| 21:17 | 0.76 | Low Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 03:30 | 3.5 | High Tide |
| 09:40 | 0.68 | Low Tide |
| 15:54 | 3.62 | High Tide |
| 22:04 | 0.64 | Low Tide |

