Newport, Bristol Channel Tide Table
≈High Tide is in 2 hours time
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 02:51 | 9.18 | High Tide |
| 09:32 | 3.55 | Low Tide |
| 15:27 | 9.43 | High Tide |
| 22:17 | 2.98 | Low Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 04:17 | 9.5 | High Tide |
| 10:54 | 3.08 | Low Tide |
| 16:40 | 10.01 | High Tide |
| 23:28 | 2.28 | Low Tide |

