Padstow Tide Table
≈Low Tide was 2 hours ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 02:46 | 4.96 | High Tide |
| 09:02 | 1.16 | Low Tide |
| 15:29 | 4.9 | High Tide |
| 21:27 | 1.26 | Low Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 03:48 | 5.2 | High Tide |
| 10:00 | 0.92 | Low Tide |
| 16:18 | 5.19 | High Tide |
| 22:20 | 0.96 | Low Tide |

