Northshields Tide Table
≈High Tide was 2 hours ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 02:02 | 1.56 | Low Tide |
| 08:11 | 4.51 | High Tide |
| 14:35 | 1.41 | Low Tide |
| 20:51 | 4.14 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 02:43 | 1.76 | Low Tide |
| 08:54 | 4.28 | High Tide |
| 15:18 | 1.64 | Low Tide |
| 21:40 | 3.98 | High Tide |

