Cardigan Bay: Pwllheli Road Tide Table
≈High Tide was 3 hours ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 02:07 | 0.49 | Low Tide |
| 07:04 | 4.56 | High Tide |
| 14:24 | 0.5 | Low Tide |
| 19:18 | 4.55 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 02:39 | 0.48 | Low Tide |
| 07:37 | 4.61 | High Tide |
| 14:58 | 0.49 | Low Tide |
| 19:54 | 4.53 | High Tide |

