Selsey Bill Tide Table
≈High Tide is in 1 hour time
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 00:03 | 1.68 | Low Tide |
| 07:06 | 4.71 | High Tide |
| 12:49 | 1.79 | Low Tide |
| 19:42 | 4.53 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 01:20 | 1.73 | Low Tide |
| 08:22 | 4.69 | High Tide |
| 14:03 | 1.68 | Low Tide |
| 21:06 | 4.62 | High Tide |

