Channelatham, Medway River Tide Table
≈High Tide is in 1 hour time
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 03:31 | 1.21 | Low Tide |
| 09:35 | 4.82 | High Tide |
| 16:21 | 0.59 | Low Tide |
| 22:14 | 5.22 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 04:32 | 0.95 | Low Tide |
| 10:30 | 5.09 | High Tide |
| 17:08 | 0.39 | Low Tide |
| 23:03 | 5.41 | High Tide |

