Loading Weather …
Cardiff, Bristol Channel Tide Table
≈High Tide was 1 hour ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 04:18 | 1.32 | Low Tide |
| 10:14 | 12.01 | High Tide |
| 16:42 | 1.73 | Low Tide |
| 22:42 | 11.96 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 05:04 | 2.08 | Low Tide |
| 11:06 | 11.35 | High Tide |
| 17:32 | 2.44 | Low Tide |
| 23:40 | 11.19 | High Tide |

